頻率 | 10 Hz 至 50 GHz |
---|
頻率選件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 32, 44, 50 GHz |
---|
最大分析帶寬 | 160 MHz |
---|
帶寬選件 | 25 MHz 標配,40、85、125、160 MHz |
---|
最大實時帶寬 | 160 MHz |
---|
實時帶寬選件 | 85, 125, 160 MHz |
---|
1 GHz 時的 DANL | -172 dBm |
---|
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
---|
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
---|
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
---|
總體幅度精度 | ±0.23 dB |
---|
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +20 dBm |
---|
1 GHz 時的最大三階動態范圍 | 116 dB |
---|
應用——通用 | - 89600 VSA 軟件
- 模擬解調
- 噪聲系數
- 相位噪聲
- 脈沖
- 實時頻譜分析
- EMI
- MATLAB
- Vector Modulation Analysis
|
---|
應用——蜂窩 | - GSM/EDGE
- LTE/LTE-Advanced
- NB-IoT
- W-CDMA/HSPA/HSPA+
|
---|
應用——無線連通性 | - Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)
- Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
- WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
|
---|
應用——數字視頻 | 無 |
---|
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
---|
標準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
---|
標準衰減器步進 | 2 dB |
---|
100% 截獲概率的最短信號持續時間 | 3.57 μs |
---|
信掩比 > 60 dB 時的可檢測信號持續時間 | 5 ns |
---|
無雜散動態范圍 | 72 dBc |
---|
多域帶寬 | 160 MHz |
---|
顯示視圖 | - 密度
- 頻譜圖
- 密度頻譜圖
- PvT(功率隨時間的變化)頻譜
- PvT(功率隨時間的變化)
|
---|
觸發 | - FMT(頻率模板觸發)
- TQT(時間限定觸發)
- 電平
- 射頻猝發
- 線路
- 外置
- 周期
|
---|
使用頻率模板觸發的應用軟件 | - 89600 VSA 軟件
- 實時頻譜分析儀
- Pulse Measurement Application
|
---|
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -154 dBm/Hz |
---|
10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz |
---|
可用應用 | 是 |
---|
臺式 | 是 |
---|
Real-Time Data Streaming | 否 |
---|